| 平成28年度山形大学推薦入試志願状況「確定」 | ||||||
| 学部(学科,コース)名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 人文学部 | 人間文化学科 | 15 | 58 | 3.9 | ||
| 法経政策学科 | 35 | 79 | 2.3 | |||
| 人 文 学 部 小 計 | 50 | 137 | 2.7 | |||
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 児童教育コース | 12 | 46 | 3.8 | |
| 異文化交流コース | 8 | 22 | 2.8 | |||
| 造形芸術コース | 5 | 6 | 1.2 | |||
| 音楽芸術コース | 6 | 24 | 4.0 | |||
| スポーツ文化コース | 6 | 32 | 5.3 | |||
| 食環境デザインコース | 6 | 23 | 3.8 | |||
| 生活環境科学コース | 5 | 29 | 5.8 | |||
| システム情報学コース | 3 | 9 | 3.0 | |||
| 地域教育文化学部 小 計 | 51 | 191 | 3.7 | |||
| 理学部 | 物 理 学 科 | 5 | 16 | 3.2 | ||
| 理 学 部 小 計 | 5 | 16 | 3.2 | |||
| 医学部 | 医 学 科 | 25 | 109 | 4.4 | ||
| 看 護 学 科 | 22 | 78 | 3.5 | |||
| 医 学 部 小 計 | 47 | 187 | 4.0 | |||
| 工学部 | 昼間コース | 機能高分子工学科 | 23 | 42 | 1.8 | |
| 機能高分子工学科(専門高校) | 2 | 5 | 2.5 | |||
| 物質化学工学科 | 12 | 19 | 1.6 | |||
| 物質化学工学科(専門高校) | 3 | 3 | 1.0 | |||
| バイオ化学工学科 | 9 | 26 | 2.9 | |||
| 応用生命システム工学科 | 10 | 7 | 0.7 | |||
| 情報科学科 | 10 | 21 | 2.1 | |||
| 電気電子工学科 | 5 | 18 | 3.6 | |||
| 機械システム工学科 | 15 | 32 | 2.1 | |||
| 機械システム工学科(専門高校) | 4 | 7 | 1.8 | |||
| 昼間コース小計 | 93 | 180 | 1.9 | |||
| フレックスコース | システム創成工学科 | 5 | 21 | 4.2 | ||
| フレックスコース小計 | 5 | 21 | 4.2 | |||
| 農学部 | 食料生命環境学科 | 30 | 70 | 2.3 | ||
| 農 学 部 小 計 | 30 | 70 | 2.3 | |||
| 合 計 | 281 | 802 | 2.9 | |||
| ※ 医学部医学科のみ推薦入試U(大学入試センター試験を課す推薦入試)、それ以外は推薦入試T(大学入試センター試験を課 さない推薦入試) |
||||||