国際交流 −学術交流協定−
平成25年3月5日現在で学術交流協定を締結している機関は次のとおりです。(学部間交流協定を含む)

*大学間協定と学部間協定の両方を締結している場合には,1校と数える。
| 交流区分 | 国・地域名 | 機関名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 大学 | 中国 | 吉林大学 | H16.8.20 |
| アメリカ | テキサス大学アーリントン校 | H17.6.27 | |
| チリ | タルカ大学 | H17.8.26 | |
| アメリカ | ニューヨーク州立大学 ・学生交流:コブルスキル農業・技術大学 |
H17.9.29(ニューヨーク州立大学) H18.9.14(コブルスキル農業・技術大学) |
|
| ロシア | ブリヤート国立大学 | H18.2.20 | |
| 中国 | 哈爾浜医科大学 | H18.3.30 | |
| 中国 | 河北医科大学 | H18.4.3 | |
| 韓国 | 仁済大学校 | H18.5.16 | |
| 中国 | 河北联合大学 | H18.10.20 | |
| ラトビア | ラトビア大学 | H18.10.26 | |
| エストニア | タリン大学 | H18.12.16 | |
| 韓国 | 大邱大学校 | H19.4.16 | |
| 台湾 | 銘傳大学 | H19.6.29 | |
| オーストラリア | チャールズ スタート大学 | H19.12.13 | |
| 台湾 | 中山大学 | H20.1.11 | |
| アメリカ | コロラド州立大学 | H20.3.31 | |
| ベトナム | ハノイ農業大学 | H20.4.21 | |
| 韓国 | 忠北大学校 | H20.6.5 | |
| ブルネイ | ブルネイダルサラーム大学 | H20.6.3 | |
| スイス | ヨーロッパ原子核研究機構(CERN) | H20.6.20 | |
| ベトナム | ハノイ工科大学 | H20.8.4 | |
| 中国 | 哈爾浜工業大学 | H20.9.25 | |
| ベトナム | ハノイ国家大学自然科学大学 | H20.10.7 | |
| タイ | コンケン大学 | H20.10.29 | |
| アメリカ | オクラホマ大学 | H20.12.5 | |
| 中国 | 北京林業大学 | H21.2.25 | |
| チェコ | トーマスバタ大学 | H21.2.26 | |
| オランダ | ライデン大学 | H21.4.28 | |
| 中国 | 青島農業大学 | H21.7.3 | |
| ボリビア | サンアンドレス大学 | H21.8.24 | |
| イギリス | マンチェスター大学人文科学学部 | H21.7.7 | |
| 大韓民国 | 全南大学校 | H22.3.31 | |
| 中国 | 福建師範大学 | H22.5.1 | |
| マレーシア | マラ工科大学 | H22.6.2 | |
| 韓国 | 慶南科学技術大学校 | H22.9.28 | |
| マレーシア | マレーシア工科大学 | H22.12.28 | |
| タイ | タイ国科学技術開発庁 | H23.1.6 | |
| タイ | モンクット王ラカバン工科大学 | H23.1.7 | |
| タンザニア | ダルエスサラーム大学 | H23.1.27 | |
| ケニア | ジョモケニヤッタ農工大学 | H23.12.4 | |
| 中国 | 大連理工大学 | H23.12.30 | |
| タンザニア | ドドマ大学 | H24.1.3 | |
| 中国 | 河南師範大学 | H24.3.13 | |
| 中国 | 延辺大学 | H24.3.26 | |
| モンゴル | モンゴル国立農業大学 | H24.3.26 | |
| タイ | ラジャマンガラ工科大学タニャブリ校 | H24.3.26 | |
| マレーシア | マラヤ大学 | H24.4.2 | |
| ベトナム | カントー大学 | H24.4.20 | |
| タイ | スラナリー工科大学 | H24.5.22 | |
| ロシア | M.Kアモーソフ記念北東連邦大学 | H24.5.22 | |
| リトアニア | ヴィルニス大学 | H24.10.4 | |
| ペルー | ラモリナ国立農業大学 | H24.12.3 | |
| ペルー | カトリカ大学 | H24.12.4 | |
| 韓国 | 濟州大学 | H25.1.31 | |
| インドネシア | ガジャマダ大学 | H25.2.6 | |
| スペイン | サラマンカ大学 | H25.3.1 | |
| 計 | 25ヶ国・地域 | 56機関 |

