【山形大学の紹介】
学位記授与者数(平成24年5月1日現在)
| 種別 | 平成23年度 | 累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士 | 博士 | 教職修士 | 修士 | 博士 | 教職修士 | |||
| 研究科 | 課程 | 論文 | 課程 | 論文 | ||||
| 社会文化システム研究科 | 11 | ― | ― | ― | 192 | ― | ― | ― |
| 教育学研究科 | 1 | ― | ― | ― | 630 | ― | ― | ― |
| 地域教育文化研究科 | 19 | ― | ― | ― | 37 | ― | ― | ― |
| 医学系研究科 | 18 | 21 | 6 | ― | 276 | 615 | 573 | ― |
| 理工学研究科 | 384 | 17 | 4 | ― | 7,016 | 394 | 72 | ― |
| 農学研究科 | 47 | ― | ― | ― | 992 | ― | ― | ― |
| 教育実践研究科 | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | 40 |
| (理学研究科) | ― | ― | ― | ― | 616 | ― | ― | ― |
