(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 10,727 |
施設整備費補助金 | 1,057 |
補助金等収入 | 1,296 |
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 | 41 |
自己収入 | 26,473 |
授業料、入学金及び検定料収入 | 4,692 |
附属病院収入 | 21,364 |
雑収入 | 417 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 3,428 |
引当金取崩 | 10 |
長期借入金収入 | 0 |
目的積立金取崩 | 2,280 |
計 | 45,312 |
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
業務費 | 38,630 |
教育研究経費 | 16,771 |
診療経費 | 21,859 |
施設整備費 | 1,098 |
補助金等 | 985 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 3,428 |
長期借入金償還金 | 1,171 |
計 | 45,312 |