○国立大学法人山形大学義務教育等教員特別手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第45条の規定による義務教育等教員特別手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(1) 附属幼稚園の職員で教育職基本給表(三)の適用を受ける者 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸(その者が,国立大学法人山形大学就業規則(以下「就業規則」という。)第20条の規定に基づき再雇用された職員であるときは,その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第1に掲げる額に11,000円を加算した額
(2) 附属小学校及び附属中学校の職員で教育職基本給表(三)の適用を受ける者 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第1に掲げる額
(3) 附属特別支援学校の職員で教育職基本給表(二)の適用を受ける者 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第2に掲げる額
(4) 就業規則第20条に規定する再雇用職員のうち,短時間勤務の者については,その額にその者の1週間当たりの勤務時間数を国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第3条に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(1) 当該職員が分掌する学級の数が当該学級の学級担任業務を分掌する職員の数に等しい場合 3,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 3,000円に学級担任業務を分掌する職員が分掌する学級の数を乗じ,当該学級の学級担任業務を分掌する職員の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とし,その額が3,000円を超えるときは3,000円)
(支給方法等)
第3条 義務教育等教員特別手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
2 義務教育等教員特別手当は,給与規程第22条に規定する管理職手当を受ける職員にも支給する。
3 月の中途において,義務教育等教員特別手当を受けることとなる場合又は基本給月額に異動を生じた場合若しくは退職等の場合は,給与規程第7条の規定に基づき日割計算により支給する。
4 前項の規定にかかわらず,職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の義務教育等教員特別手当の全額を支給する。
(支給の除外等)
第4条 義務教育等教員特別手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合又は当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。
(1) 就業規則第12条の規定に基づく休職中で給与の支給を受けない場合
(2) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合
(3) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合
(4) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合
(5) 就業規則第39条の3の規定に基づく配偶者同行休業の場合
(6) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合
(7) 国立大学法人山形大学職員の大学院修学休業に関する規程に基づく大学院修学休業の場合
(減額の関係)
第5条 義務教育等教員特別手当は,給与規程第59条第2項の規定に基づき基本給が半減される場合においても半減されない。
(その他)
第6条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日細則第24号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日)
(施行期日)
この細則は,平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この細則は,平成28年6月15日から施行する。
附則(令和4年6月29日)
この細則は,令和4年6月29日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附則(令和6年1月31日)
この細則は,令和6年1月31日から施行する。
附則(令和7年6月4日)
この細則は,令和7年6月4日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年2月18日)
1 この細則は,令和8年3月1日から施行する。
2 施行日から令和8年12月31日までの期間における第2条第1項の規定の適用については,同項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第1」と,同項第2号中「別表第1」とあるのは「附則別表第1」と,同項第3号中「別表第2」とあるのは「附則別表第2」とする。
附則別表第1
教育職基本給表(三)の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
再雇用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 2,000 | 2,100 | 4,000 | 4,900 | 7,400 | |
2 | 2,000 | 2,100 | 4,000 | 4,900 | 7,400 | |
3 | 2,000 | 2,100 | 4,000 | 4,900 | 7,400 | |
4 | 2,000 | 2,100 | 4,000 | 4,900 | 7,400 | |
5 | 2,000 | 2,300 | 4,300 | 5,100 | 7,500 | |
6 | 2,000 | 2,300 | 4,300 | 5,100 | 7,500 | |
7 | 2,000 | 2,300 | 4,300 | 5,100 | 7,500 | |
8 | 2,000 | 2,300 | 4,300 | 5,100 | 7,500 | |
9 | 2,100 | 2,400 | 4,500 | 5,200 | 7,600 | |
10 | 2,100 | 2,400 | 4,500 | 5,200 | 7,600 | |
11 | 2,100 | 2,400 | 4,500 | 5,200 | 7,600 | |
12 | 2,100 | 2,400 | 4,500 | 5,200 | 7,600 | |
13 | 2,200 | 2,500 | 4,700 | 5,400 | 7,700 | |
14 | 2,200 | 2,500 | 4,700 | 5,400 | 7,700 | |
15 | 2,200 | 2,500 | 4,700 | 5,400 | 7,700 | |
16 | 2,200 | 2,500 | 4,700 | 5,400 | 7,700 | |
17 | 2,300 | 2,600 | 4,900 | 5,500 | 7,900 | |
18 | 2,300 | 2,600 | 4,900 | 5,500 | 7,900 | |
19 | 2,300 | 2,600 | 4,900 | 5,500 | 7,900 | |
20 | 2,300 | 2,600 | 4,900 | 5,500 | 7,900 | |
21 | 2,400 | 2,800 | 5,100 | 5,700 | 8,000 | |
22 | 2,400 | 2,800 | 5,100 | 5,700 | ||
23 | 2,400 | 2,800 | 5,100 | 5,700 | ||
24 | 2,400 | 2,800 | 5,100 | 5,700 | ||
25 | 2,600 | 2,900 | 5,300 | 5,900 | ||
26 | 2,600 | 2,900 | 5,300 | 5,900 | ||
27 | 2,600 | 2,900 | 5,300 | 5,900 | ||
28 | 2,600 | 2,900 | 5,300 | 5,900 | ||
29 | 2,700 | 3,000 | 5,400 | 6,000 | ||
30 | 2,700 | 3,000 | 5,400 | 6,000 | ||
31 | 2,700 | 3,000 | 5,400 | 6,000 | ||
32 | 2,700 | 3,000 | 5,400 | 6,000 | ||
33 | 2,800 | 3,200 | 5,600 | 6,100 | ||
34 | 2,800 | 3,200 | 5,600 | 6,100 | ||
35 | 2,800 | 3,200 | 5,600 | 6,100 | ||
36 | 2,800 | 3,200 | 5,600 | 6,100 | ||
37 | 2,900 | 3,300 | 5,700 | 6,300 | ||
38 | 2,900 | 3,300 | 5,700 | 6,300 | ||
39 | 2,900 | 3,300 | 5,700 | 6,300 | ||
40 | 2,900 | 3,300 | 5,700 | 6,300 | ||
41 | 3,100 | 3,500 | 5,800 | 6,400 | ||
42 | 3,100 | 3,500 | 5,800 | 6,400 | ||
43 | 3,100 | 3,500 | 5,800 | 6,400 | ||
44 | 3,100 | 3,500 | 5,800 | 6,400 | ||
45 | 3,200 | 3,700 | 6,000 | 6,600 | ||
46 | 3,200 | 3,700 | 6,000 | 6,600 | ||
47 | 3,200 | 3,700 | 6,000 | 6,600 | ||
48 | 3,200 | 3,700 | 6,000 | 6,600 | ||
49 | 3,300 | 3,800 | 6,100 | 6,800 | ||
50 | 3,300 | 3,800 | 6,100 | 6,800 | ||
51 | 3,300 | 3,800 | 6,100 | 6,800 | ||
52 | 3,300 | 3,800 | 6,100 | 6,800 | ||
53 | 3,400 | 4,100 | 6,300 | 6,900 | ||
54 | 3,400 | 4,100 | 6,300 | 6,900 | ||
55 | 3,400 | 4,100 | 6,300 | 6,900 | ||
56 | 3,400 | 4,100 | 6,300 | 6,900 | ||
57 | 3,500 | 4,300 | 6,400 | 7,000 | ||
58 | 3,500 | 4,300 | 6,400 | 7,000 | ||
59 | 3,500 | 4,300 | 6,400 | 7,000 | ||
60 | 3,500 | 4,300 | 6,400 | 7,000 | ||
61 | 3,600 | 4,500 | 6,500 | 7,100 | ||
62 | 3,600 | 4,500 | 6,500 | 7,100 | ||
63 | 3,600 | 4,500 | 6,500 | 7,100 | ||
64 | 3,600 | 4,500 | 6,500 | 7,100 | ||
65 | 3,700 | 4,800 | 6,700 | 7,200 | ||
66 | 3,700 | 4,800 | 6,700 | 7,200 | ||
67 | 3,700 | 4,800 | 6,700 | 7,200 | ||
68 | 3,700 | 4,800 | 6,700 | 7,200 | ||
69 | 3,800 | 4,900 | 6,800 | 7,300 | ||
70 | 3,800 | 4,900 | 6,800 | 7,300 | ||
71 | 3,800 | 4,900 | 6,800 | 7,300 | ||
72 | 3,800 | 4,900 | 6,800 | 7,300 | ||
73 | 3,900 | 5,100 | 6,900 | 7,400 | ||
74 | 3,900 | 5,100 | 6,900 | 7,400 | ||
75 | 3,900 | 5,100 | 6,900 | 7,400 | ||
76 | 3,900 | 5,100 | 6,900 | 7,400 | ||
77 | 4,000 | 5,300 | 6,900 | 7,500 | ||
78 | 4,000 | 5,300 | 6,900 | 7,500 | ||
79 | 4,000 | 5,300 | 6,900 | 7,500 | ||
80 | 4,000 | 5,300 | 6,900 | 7,500 | ||
81 | 4,100 | 5,400 | 7,000 | 7,500 | ||
82 | 4,100 | 5,400 | 7,000 | |||
83 | 4,100 | 5,400 | 7,000 | |||
84 | 4,100 | 5,400 | 7,000 | |||
85 | 4,100 | 5,500 | 7,200 | |||
86 | 4,100 | 5,500 | 7,200 | |||
87 | 4,100 | 5,500 | 7,200 | |||
88 | 4,100 | 5,500 | 7,200 | |||
89 | 4,200 | 5,600 | 7,200 | |||
90 | 4,200 | 5,600 | 7,200 | |||
91 | 4,200 | 5,600 | 7,200 | |||
92 | 4,200 | 5,600 | 7,200 | |||
93 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||
94 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||
95 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||
96 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||
97 | 4,400 | 5,900 | 7,300 | |||
98 | 4,400 | 5,900 | 7,300 | |||
99 | 4,400 | 5,900 | 7,300 | |||
100 | 4,400 | 5,900 | 7,300 | |||
101 | 4,400 | 6,100 | 7,300 | |||
102 | 4,400 | 6,100 | 7,300 | |||
103 | 4,400 | 6,100 | 7,300 | |||
104 | 4,400 | 6,100 | 7,300 | |||
105 | 4,500 | 6,200 | 7,300 | |||
106 | 4,500 | 6,200 | ||||
107 | 4,500 | 6,200 | ||||
108 | 4,500 | 6,200 | ||||
109 | 4,500 | 6,300 | ||||
110 | 4,500 | 6,300 | ||||
111 | 4,500 | 6,300 | ||||
112 | 4,500 | 6,300 | ||||
113 | 4,600 | 6,400 | ||||
114 | 4,600 | 6,400 | ||||
115 | 4,600 | 6,400 | ||||
116 | 4,600 | 6,400 | ||||
117 | 4,700 | 6,500 | ||||
118 | 4,700 | 6,500 | ||||
119 | 4,700 | 6,500 | ||||
120 | 4,700 | 6,500 | ||||
121 | 4,700 | 6,600 | ||||
122 | 4,700 | 6,600 | ||||
123 | 4,700 | 6,600 | ||||
124 | 4,700 | 6,600 | ||||
125 | 4,800 | 6,700 | ||||
126 | 6,700 | |||||
127 | 6,700 | |||||
128 | 6,700 | |||||
129 | 6,800 | |||||
130 | 6,800 | |||||
131 | 6,800 | |||||
132 | 6,800 | |||||
133 | 6,900 | |||||
134 | 6,900 | |||||
135 | 6,900 | |||||
136 | 6,900 | |||||
137 | 6,900 | |||||
138 | 6,900 | |||||
139 | 6,900 | |||||
140 | 6,900 | |||||
141 | 6,900 | |||||
142 | 6,900 | |||||
143 | 6,900 | |||||
144 | 6,900 | |||||
145 | 7,000 | |||||
146 | 7,000 | |||||
147 | 7,000 | |||||
148 | 7,000 | |||||
149 | 7,100 | |||||
150 | 7,100 | |||||
151 | 7,100 | |||||
152 | 7,100 | |||||
153 | 7,100 | |||||
154 | 7,100 | |||||
155 | 7,100 | |||||
156 | 7,100 | |||||
157 | 7,100 | |||||
再雇用職員 | 3,200 | 3,800 | 4,500 | 5,100 | 6,400 |
附則別表第2
教育職基本給表(二)の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
再雇用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 2,000 | 2,500 | 5,700 | 7,400 | |
2 | 2,000 | 2,500 | 5,700 | 7,400 | |
3 | 2,000 | 2,500 | 5,700 | 7,400 | |
4 | 2,000 | 2,500 | 5,700 | 7,400 | |
5 | 2,000 | 2,600 | 5,900 | 7,500 | |
6 | 2,000 | 2,600 | 5,900 | 7,500 | |
7 | 2,000 | 2,600 | 5,900 | 7,500 | |
8 | 2,000 | 2,600 | 5,900 | 7,500 | |
9 | 2,100 | 2,800 | 6,000 | 7,600 | |
10 | 2,100 | 2,800 | 6,000 | 7,600 | |
11 | 2,100 | 2,800 | 6,000 | 7,600 | |
12 | 2,100 | 2,800 | 6,000 | 7,600 | |
13 | 2,200 | 2,900 | 6,100 | 7,700 | |
14 | 2,200 | 2,900 | 6,100 | 7,700 | |
15 | 2,200 | 2,900 | 6,100 | 7,700 | |
16 | 2,200 | 2,900 | 6,100 | 7,700 | |
17 | 2,300 | 3,000 | 6,300 | 7,900 | |
18 | 2,300 | 3,000 | 6,300 | 7,900 | |
19 | 2,300 | 3,000 | 6,300 | 7,900 | |
20 | 2,300 | 3,000 | 6,300 | 7,900 | |
21 | 2,400 | 3,200 | 6,400 | 8,000 | |
22 | 2,400 | 3,200 | 6,400 | ||
23 | 2,400 | 3,200 | 6,400 | ||
24 | 2,400 | 3,200 | 6,400 | ||
25 | 2,600 | 3,300 | 6,600 | ||
26 | 2,600 | 3,300 | 6,600 | ||
27 | 2,600 | 3,300 | 6,600 | ||
28 | 2,600 | 3,300 | 6,600 | ||
29 | 2,700 | 3,500 | 6,800 | ||
30 | 2,700 | 3,500 | 6,800 | ||
31 | 2,700 | 3,500 | 6,800 | ||
32 | 2,700 | 3,500 | 6,800 | ||
33 | 2,800 | 3,700 | 6,900 | ||
34 | 2,800 | 3,700 | 6,900 | ||
35 | 2,800 | 3,700 | 6,900 | ||
36 | 2,800 | 3,700 | 6,900 | ||
37 | 2,900 | 3,800 | 7,000 | ||
38 | 2,900 | 3,800 | 7,000 | ||
39 | 2,900 | 3,800 | 7,000 | ||
40 | 2,900 | 3,800 | 7,000 | ||
41 | 3,100 | 4,100 | 7,100 | ||
42 | 3,100 | 4,100 | 7,100 | ||
43 | 3,100 | 4,100 | 7,100 | ||
44 | 3,100 | 4,100 | 7,100 | ||
45 | 3,200 | 4,300 | 7,200 | ||
46 | 3,200 | 4,300 | 7,200 | ||
47 | 3,200 | 4,300 | 7,200 | ||
48 | 3,200 | 4,300 | 7,200 | ||
49 | 3,300 | 4,500 | 7,300 | ||
50 | 3,300 | 4,500 | 7,300 | ||
51 | 3,300 | 4,500 | 7,300 | ||
52 | 3,300 | 4,500 | 7,300 | ||
53 | 3,400 | 4,800 | 7,400 | ||
54 | 3,400 | 4,800 | 7,400 | ||
55 | 3,400 | 4,800 | 7,400 | ||
56 | 3,400 | 4,800 | 7,400 | ||
57 | 3,500 | 4,900 | 7,500 | ||
58 | 3,500 | 4,900 | 7,500 | ||
59 | 3,500 | 4,900 | 7,500 | ||
60 | 3,500 | 4,900 | 7,500 | ||
61 | 3,600 | 5,100 | 7,500 | ||
62 | 3,600 | 5,100 | |||
63 | 3,600 | 5,100 | |||
64 | 3,600 | 5,100 | |||
65 | 3,700 | 5,300 | |||
66 | 3,700 | 5,300 | |||
67 | 3,700 | 5,300 | |||
68 | 3,700 | 5,300 | |||
69 | 3,800 | 5,400 | |||
70 | 3,800 | 5,400 | |||
71 | 3,800 | 5,400 | |||
72 | 3,800 | 5,400 | |||
73 | 3,900 | 5,500 | |||
74 | 3,900 | 5,500 | |||
75 | 3,900 | 5,500 | |||
76 | 3,900 | 5,500 | |||
77 | 4,000 | 5,600 | |||
78 | 4,000 | 5,600 | |||
79 | 4,000 | 5,600 | |||
80 | 4,000 | 5,600 | |||
81 | 4,100 | 5,800 | |||
82 | 4,100 | 5,800 | |||
83 | 4,100 | 5,800 | |||
84 | 4,100 | 5,800 | |||
85 | 4,100 | 5,900 | |||
86 | 4,100 | 5,900 | |||
87 | 4,100 | 5,900 | |||
88 | 4,100 | 5,900 | |||
89 | 4,200 | 6,100 | |||
90 | 4,200 | 6,100 | |||
91 | 4,200 | 6,100 | |||
92 | 4,200 | 6,100 | |||
93 | 4,300 | 6,200 | |||
94 | 4,300 | 6,200 | |||
95 | 4,300 | 6,200 | |||
96 | 4,300 | 6,200 | |||
97 | 4,400 | 6,300 | |||
98 | 4,400 | 6,300 | |||
99 | 4,400 | 6,300 | |||
100 | 4,400 | 6,300 | |||
101 | 4,400 | 6,400 | |||
102 | 4,400 | 6,400 | |||
103 | 4,400 | 6,400 | |||
104 | 4,400 | 6,400 | |||
105 | 4,500 | 6,500 | |||
106 | 4,500 | 6,500 | |||
107 | 4,500 | 6,500 | |||
108 | 4,500 | 6,500 | |||
109 | 4,500 | 6,600 | |||
110 | 4,500 | 6,600 | |||
111 | 4,500 | 6,600 | |||
112 | 4,500 | 6,600 | |||
113 | 4,600 | 6,700 | |||
114 | 4,600 | 6,700 | |||
115 | 4,600 | 6,700 | |||
116 | 4,600 | 6,700 | |||
117 | 4,700 | 6,800 | |||
118 | 4,700 | 6,800 | |||
119 | 4,700 | 6,800 | |||
120 | 4,700 | 6,800 | |||
121 | 4,700 | 6,900 | |||
122 | 4,700 | 6,900 | |||
123 | 4,700 | 6,900 | |||
124 | 4,700 | 6,900 | |||
125 | 4,800 | 6,900 | |||
126 | 4,800 | 6,900 | |||
127 | 4,800 | 6,900 | |||
128 | 4,800 | 6,900 | |||
129 | 4,900 | 6,900 | |||
130 | 4,900 | 6,900 | |||
131 | 4,900 | 6,900 | |||
132 | 4,900 | 6,900 | |||
133 | 4,900 | 7,000 | |||
134 | 4,900 | 7,000 | |||
135 | 4,900 | 7,000 | |||
136 | 4,900 | 7,000 | |||
137 | 4,900 | 7,100 | |||
138 | 4,900 | 7,100 | |||
139 | 4,900 | 7,100 | |||
140 | 4,900 | 7,100 | |||
141 | 5,000 | 7,100 | |||
142 | 5,000 | 7,100 | |||
143 | 5,000 | 7,100 | |||
144 | 5,000 | 7,100 | |||
145 | 5,100 | 7,100 | |||
146 | 5,100 | ||||
147 | 5,100 | ||||
148 | 5,100 | ||||
149 | 5,100 | ||||
150 | 5,100 | ||||
151 | 5,100 | ||||
152 | 5,100 | ||||
153 | 5,100 | ||||
再雇用職員 | 3,200 | 3,800 | 5,100 | 6,400 |
別表第1
教育職基本給表(三)の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
再雇用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 1,300 | 1,400 | 2,800 | 3,400 | 5,100 | |
2 | 1,300 | 1,400 | 2,800 | 3,400 | 5,100 | |
3 | 1,300 | 1,400 | 2,800 | 3,400 | 5,100 | |
4 | 1,300 | 1,400 | 2,800 | 3,400 | 5,100 | |
5 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | 3,500 | 5,200 | |
6 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | 3,500 | 5,200 | |
7 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | 3,500 | 5,200 | |
8 | 1,300 | 1,600 | 3,000 | 3,500 | 5,200 | |
9 | 1,400 | 1,700 | 3,200 | 3,600 | 5,300 | |
10 | 1,400 | 1,700 | 3,200 | 3,600 | 5,300 | |
11 | 1,400 | 1,700 | 3,200 | 3,600 | 5,300 | |
12 | 1,400 | 1,700 | 3,200 | 3,600 | 5,300 | |
13 | 1,500 | 1,700 | 3,300 | 3,800 | 5,400 | |
14 | 1,500 | 1,700 | 3,300 | 3,800 | 5,400 | |
15 | 1,500 | 1,700 | 3,300 | 3,800 | 5,400 | |
16 | 1,500 | 1,700 | 3,300 | 3,800 | 5,400 | |
17 | 1,600 | 1,800 | 3,400 | 3,800 | 5,500 | |
18 | 1,600 | 1,800 | 3,400 | 3,800 | 5,500 | |
19 | 1,600 | 1,800 | 3,400 | 3,800 | 5,500 | |
20 | 1,600 | 1,800 | 3,400 | 3,800 | 5,500 | |
21 | 1,700 | 1,900 | 3,500 | 4,000 | 5,600 | |
22 | 1,700 | 1,900 | 3,500 | 4,000 | ||
23 | 1,700 | 1,900 | 3,500 | 4,000 | ||
24 | 1,700 | 1,900 | 3,500 | 4,000 | ||
25 | 1,800 | 2,000 | 3,700 | 4,100 | ||
26 | 1,800 | 2,000 | 3,700 | 4,100 | ||
27 | 1,800 | 2,000 | 3,700 | 4,100 | ||
28 | 1,800 | 2,000 | 3,700 | 4,100 | ||
29 | 1,900 | 2,100 | 3,800 | 4,100 | ||
30 | 1,900 | 2,100 | 3,800 | 4,100 | ||
31 | 1,900 | 2,100 | 3,800 | 4,100 | ||
32 | 1,900 | 2,100 | 3,800 | 4,100 | ||
33 | 1,900 | 2,200 | 3,900 | 4,200 | ||
34 | 1,900 | 2,200 | 3,900 | 4,200 | ||
35 | 1,900 | 2,200 | 3,900 | 4,200 | ||
36 | 1,900 | 2,200 | 3,900 | 4,200 | ||
37 | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 4,400 | ||
38 | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 4,400 | ||
39 | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 4,400 | ||
40 | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 4,400 | ||
41 | 2,200 | 2,400 | 4,000 | 4,400 | ||
42 | 2,200 | 2,400 | 4,000 | 4,400 | ||
43 | 2,200 | 2,400 | 4,000 | 4,400 | ||
44 | 2,200 | 2,400 | 4,000 | 4,400 | ||
45 | 2,200 | 2,400 | 4,100 | 4,400 | ||
46 | 2,200 | 2,600 | 4,100 | 4,600 | ||
47 | 2,200 | 2,600 | 4,100 | 4,600 | ||
48 | 2,200 | 2,600 | 4,100 | 4,600 | ||
49 | 2,200 | 2,600 | 4,200 | 4,600 | ||
50 | 2,300 | 2,600 | 4,200 | 4,700 | ||
51 | 2,300 | 2,600 | 4,200 | 4,700 | ||
52 | 2,300 | 2,600 | 4,200 | 4,700 | ||
53 | 2,300 | 2,600 | 4,400 | 4,700 | ||
54 | 2,400 | 2,800 | 4,400 | 4,700 | ||
55 | 2,400 | 2,800 | 4,400 | 4,700 | ||
56 | 2,400 | 2,800 | 4,400 | 4,700 | ||
57 | 2,400 | 2,800 | 4,400 | 4,700 | ||
58 | 2,400 | 3,000 | 4,400 | 4,800 | ||
59 | 2,400 | 3,000 | 4,400 | 4,800 | ||
60 | 2,400 | 3,000 | 4,400 | 4,800 | ||
61 | 2,400 | 3,000 | 4,500 | 4,800 | ||
62 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,900 | ||
63 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,900 | ||
64 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 4,900 | ||
65 | 2,500 | 3,200 | 4,700 | 4,900 | ||
66 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 5,000 | ||
67 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 5,000 | ||
68 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 5,000 | ||
69 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 5,000 | ||
70 | 2,600 | 3,400 | 4,700 | 5,100 | ||
71 | 2,600 | 3,400 | 4,700 | 5,100 | ||
72 | 2,600 | 3,400 | 4,700 | 5,100 | ||
73 | 2,600 | 3,400 | 4,700 | 5,100 | ||
74 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 5,100 | ||
75 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 5,100 | ||
76 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 5,100 | ||
77 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 5,100 | ||
78 | 2,800 | 3,700 | 4,700 | 5,200 | ||
79 | 2,800 | 3,700 | 4,700 | 5,200 | ||
80 | 2,800 | 3,700 | 4,700 | 5,200 | ||
81 | 2,800 | 3,700 | 4,800 | 5,200 | ||
82 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | |||
83 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | |||
84 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | |||
85 | 2,800 | 3,800 | 5,000 | |||
86 | 2,800 | 3,800 | 5,000 | |||
87 | 2,800 | 3,800 | 5,000 | |||
88 | 2,800 | 3,800 | 5,000 | |||
89 | 2,800 | 3,800 | 5,000 | |||
90 | 2,900 | 3,900 | 5,000 | |||
91 | 2,900 | 3,900 | 5,000 | |||
92 | 2,900 | 3,900 | 5,000 | |||
93 | 2,900 | 3,900 | 5,000 | |||
94 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |||
95 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |||
96 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |||
97 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | |||
98 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | |||
99 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | |||
100 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | |||
101 | 3,100 | 4,200 | 5,100 | |||
102 | 3,100 | 4,200 | 5,100 | |||
103 | 3,100 | 4,200 | 5,100 | |||
104 | 3,100 | 4,200 | 5,100 | |||
105 | 3,200 | 4,300 | 5,100 | |||
106 | 3,200 | 4,300 | ||||
107 | 3,200 | 4,300 | ||||
108 | 3,200 | 4,300 | ||||
109 | 3,200 | 4,400 | ||||
110 | 3,200 | 4,400 | ||||
111 | 3,200 | 4,400 | ||||
112 | 3,200 | 4,400 | ||||
113 | 3,200 | 4,400 | ||||
114 | 3,200 | 4,400 | ||||
115 | 3,200 | 4,400 | ||||
116 | 3,200 | 4,400 | ||||
117 | 3,300 | 4,500 | ||||
118 | 3,300 | 4,500 | ||||
119 | 3,300 | 4,500 | ||||
120 | 3,300 | 4,500 | ||||
121 | 3,300 | 4,600 | ||||
122 | 3,300 | 4,600 | ||||
123 | 3,300 | 4,600 | ||||
124 | 3,300 | 4,600 | ||||
125 | 3,300 | 4,700 | ||||
126 | 4,700 | |||||
127 | 4,700 | |||||
128 | 4,700 | |||||
129 | 4,700 | |||||
130 | 4,700 | |||||
131 | 4,700 | |||||
132 | 4,700 | |||||
133 | 4,700 | |||||
134 | 4,700 | |||||
135 | 4,700 | |||||
136 | 4,700 | |||||
137 | 4,700 | |||||
138 | 4,700 | |||||
139 | 4,700 | |||||
140 | 4,700 | |||||
141 | 4,700 | |||||
142 | 4,700 | |||||
143 | 4,700 | |||||
144 | 4,700 | |||||
145 | 4,800 | |||||
146 | 4,800 | |||||
147 | 4,800 | |||||
148 | 4,800 | |||||
149 | 4,900 | |||||
150 | 4,900 | |||||
151 | 4,900 | |||||
152 | 4,900 | |||||
153 | 4,900 | |||||
154 | 4,900 | |||||
155 | 4,900 | |||||
156 | 4,900 | |||||
157 | 4,900 | |||||
再雇用職員 | 2,200 | 2,600 | 3,200 | 3,500 | 4,400 |
別表第2
教育職基本給表(二)の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
再雇用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | 5,100 | |
2 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | 5,100 | |
3 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | 5,100 | |
4 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | 5,100 | |
5 | 1,300 | 1,800 | 4,100 | 5,200 | |
6 | 1,300 | 1,800 | 4,100 | 5,200 | |
7 | 1,300 | 1,800 | 4,100 | 5,200 | |
8 | 1,300 | 1,800 | 4,100 | 5,200 | |
9 | 1,400 | 1,900 | 4,100 | 5,300 | |
10 | 1,400 | 1,900 | 4,100 | 5,300 | |
11 | 1,400 | 1,900 | 4,100 | 5,300 | |
