(様式1) | ||||||||||
単位互換科目一覧表(平成18年度) | ||||||||||
鶴岡工業高等専門学校 | ||||||||||
学部等名:専攻科 | ||||||||||
年度 | 時間割コード | 授業科目名 | 担当教員 | 開講学期 | 開講年次 | 単位 | 形態 | 開講曜日 | 開講校時 | 左の時間帯 |
< 一 般 科 目 > | ||||||||||
2006 | 環境地理学特論 | 澤 祥 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 日本学特論 | 大河内 邦子 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
<共通専門科目> | ||||||||||
2006 | 応用解析 | 上松 和弘 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 応用代数 | 野々村 和晃 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 物理学特論 | 鈴木 建二 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 月 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | データ解析 | 大和田 智義 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 量子物理 | 吉木 宏之 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | エネルギーシステム工学 | 丹 省一 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 木 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 数値計算 | 保科 紳一郎 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 月 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 経営工学 | 佐藤(貴)、江口、神田 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 火 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 環境化学 | 小谷 卓 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 火 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 安全工学 | 菅原 晃、佐藤 貴哉 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
<専攻専門科目> | ||||||||||
(機械電気システム工学専攻) | ||||||||||
2006 | 材料力学特論 | 鳴瀬 勝房 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 木 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 塑性加工学 | 鳴瀬 勝房 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 応用機構学 | 本橋 元 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | トライボロジー | 加藤 康志郎 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 火 | 3,4 | 10:30〜12:10 | |
2006 | 流体機械 | 丹 省一 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | システム計画学 | 竹村 学 | 前期 | 1,2年 | 2 | 講義 | 水 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | センサー工学 | 宮崎 孝雄 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 金 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 電磁気応用工学 | 安齋 弘樹 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | レーザー応用計測 | 江口 宇三郎 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 集積回路設計 | 佐藤 淳 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 木 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 信号処理特論 | 保科 紳一郎 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 音響工学 | 柳本 憲作 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 木 | 3,4 | 10:30〜12:10 | |
2006 | 計算機システム | 佐藤 淳 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | シミュレーション工学 | 渡邉隆之、大久保準一郎 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 水 | 3,4 | 10:30〜12:10 | |
2006 | 光電子デバイス | 神田 和也 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 火 | 3,4 | 10:30〜12:10 | |
2006 | 応用コンピュータグラフィックス | 三村 泰成 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
(物 質 工 学 専 攻) | ||||||||||
2006 | 反応速度論 | 飯島 政雄 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 構造有機化学 | 菅原 晃、瀬川 透 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 水 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 生物資源利用化学 | 城戸 英郎 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 火 | 5,6 | 13:00〜14:40 | |
2006 | 有機光化学 | 瀬川 透 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 金 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 工業分析化学 | 物質工学専攻教員全員 | 前期 | 1年 | 2 | 講義 | 木 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 材料化学 | 粟野 幸雄、佐藤(隆) | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | 応用電気化学 | 戸嶋 茂郎 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 水 | 1,2 | 8:40〜10:20 | |
2006 | 高分子材料化学 | 佐藤 司 | 前期 | 2年 | 2 | 講義 | 火 | 3,4 | 10:30〜12:10 | |
2006 | 繊維工学 | 佐藤 貴哉 | 後期 | 2年 | 2 | 講義 | ||||
2006 | ゲノム工学 | 竹田 真敏 | 後期 | 1年 | 2 | 講義 | ||||
注)後期開講科目の「開講曜日」「開講校時」については、9月頃に確定する予定です。 | ||||||||||
本校専攻科の1,2年生は、大学の学部3,4年次学生に相当します。 |