テキスト ボックス: ゆうキャンパス   単位互換科目
学部等名:国語国文学科 (機関名:山形県立米沢女子短期大学)
年度 授業科目名 担当教員 開講学期 開講年次 単位 開講曜日 開講校時 (左の時間帯)
2006 国文学特殊講義一 北野達 後期 1・2 2  13:00~ 14:30
2006 国文学特殊講義三 佐々木紀一 前期 1・2 2  13:00~ 14:30
2006 国文学特殊講義五 馬場重行 前期 1・2 2  13:00~ 14:30
2006 国語学特殊講義 山本淳 前期 1・2 2  14:40~ 16:10
テキスト ボックス: 【記入に際して】
 ・ 項目については、上記を基本に、各機関の表現で結構ですが、他機関に分かりにくい場合
  もありますので、定義あるいは説明を付記願います。
  Ex.山形大学では、「校時」という表現になっておりますので、(参考)で時間帯を記載しています。

 ・ エクセル形式でお願いいたします。

  ・ 状況によっては、貴機関の一覧表をそのままエクセル形式でお送りいただいても結構です。
学部等名:英語英文学科 (機関名:山形県立米沢女子短期大学)
年度 授業科目名 担当教員 開講学期 開講年次 単位 開講曜日 開講校時 (左の時間帯)
2006 英米文学講読一 加畑達夫 通年 1・2 4 10:30~ 12:00
2006 英語学入門A 松井真人 前期 1・2 2  14:40~ 16:10
2006 英語学入門B 横山利夫 後期 1・2 2 10:30~ 12:00
2006 英語トピック研究 佐藤博晴 後期 1・2 2  14:40~ 16:10
2006 時事英語 宇津まり子 前期 1・2 2  8:50~ 10:20
2006 異文化理解二 マーニ・ヴァコリ 前期 1・2 2  14:40~ 16:10
学部等名:日本史学科 (機関名:山形県立米沢女子短期大学)
年度 授業科目名 担当教員 開講学期 開講年次 単位 開講曜日 開講校時 (左の時間帯)
2006 日本史概説一 吉田歓 前期 1 2  8:50~ 10:20
2006 日本史概説二 薗部寿樹 前期 1 2  13:00~ 14:30
2006 日本史概説三 小林文雄 前期 1 2  8:50~ 10:20
2006 日本史概説五 松田澄子 後期 1 2  14:40~ 16:10
学部等名:社会情報学科 (機関名:山形県立米沢女子短期大学)
年度 授業科目名 担当教員 開講学期 開講年次 単位 開講曜日 開講校時 (左の時間帯)
2006 社会学 嶋崎伸一 前期 1 2  14:40~ 16:10
2006 確率・統計学入門 太田耕三 後期 1 2 10:30~ 12:00
2006 情報産業論 嶋崎伸一 前期 2 2  14:40~ 16:10
2006 情報社会論 嶋崎伸一 後期 1 2  14:40~ 16:10
2006 社会ネットワーク論 嶋崎伸一 後期 2 2  14:40~ 16:10
2006 社会心理学 亀ヶ谷雅彦 前期 1 2  13:00~ 14:30
2006 集合行動論 亀ヶ谷雅彦 後期 1 2  13:00~ 14:30
2006 政治心理学 亀ヶ谷雅彦 後期 1・2 2 10:30~ 12:00
2006 コミュニケーションデザイン論 小池隆太 後期 1・2 2  14:40~ 16:10
学部等名:健康栄養学科 (機関名:山形県立米沢女子短期大学)
年度 授業科目名 担当教員 開講学期 開講年次 単位 開講曜日 開講校時 (左の時間帯)
2006 食品学 石田哲夫 前期 1 2  13:00~ 14:30
2006 基礎栄養学 山田則子 前期 1 2  8:50~ 10:20
2006 健康運動栄養論 加藤守匡 後期 1 2  8:50~ 10:20
2006 食文化論 松本時子 後期 2 2  13:00~ 14:30
2006 スポーツ文化論 渡邉信晃 後期 2 2  8:50~ 10:20
テキスト ボックス: (参考)
 1時限  8:50 ~  10:20
 2時限  10:30 ~ 12:20
 3時限  13:00 ~ 14:30
 4時限  14:40 ~ 16:10