○国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程
令和2年11月4日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条の規定に基づき,給与を年俸として支給する職員(国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程及び国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「年俸制(Ⅱ)適用職員」という。)の給与決定方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 年俸制(Ⅱ)適用職員に関し,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 年俸制(Ⅱ)適用職員は,次の各号のいずれかに掲げる職員とする。
(1) この規程の適用を希望した教授,准教授,講師,助教又は助手
(2) 令和3年4月1日以降に新たに採用された教授,准教授,講師,助教又は助手
(給与の区分)
第4条 年俸制(Ⅱ)適用職員の給与は,基本年俸,基本給の調整額,業績給1,業績給2及び諸手当とする。
2 諸手当は,職員給与規程第3条第3項に掲げる手当から期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給与の支給日)
第5条 基本年俸は,その12分の1の額を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 業績給1及び業績給2は,次の各号に定める日(以下この項において「支給定日」という。)に支給するものとする。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日とし,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日とする。
(1) 業績給1 6月30日及び12月10日
(2) 業績給2 6月30日
3 基本給の調整額及び諸手当は,職員給与規程第4条の規定に準じて支給する。
(基本年俸)
第6条 基本年俸は,別表第1に定める基本年俸額表のとおりとする。
2 第3条に定める者に採用時等に適用する基本年俸額表の級及び号俸は,職員給与規程及び国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則を準用して決定するものとする。
3 基本年俸は,毎年1月1日に改定することができる。
4 基本年俸の改定は,業績評価(国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程に定めるところにより実施する評価をいう。)に基づき,別表第2に定める改定号俸数表の号俸数を加減した号俸とする。
(基本給の調整額)
第7条 基本給の調整額は,職員給与規程の例に準じて支給する。
2 前項の規定により職員給与規程別表第3を準用するに当たっては,別表第1における職務の級を適用するものとする。
(業績給1)
第8条 業績給1は,毎年6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ本学に在籍する年俸制(Ⅱ)適用職員に対して支給する。ただし,基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)し,又は解雇された職員についても同様とする。
2 業績給1の額は,職員給与規程第51条第5項を準用して算出した期末手当相当額に,職員給与規定第52項第5項を準用し,勤務成績を良好な職員として算出した勤勉手当相当額を加算し,業績勘案率表(別表第3)に定める業績勘案率を乗じて得た額とする。
3 別表第3に定める業績評価区分等は,法人部局等においてそれぞれ定める方法により実施される評価に基づき決定する。
4 業績給1については,前3項に定めるものを除き,本学における期末手当及び勤勉手当に係る関係諸規則を準用する。
(業績給2)
第9条 業績給2は,毎年6月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する年俸制(Ⅱ)適用職員に対して,本規程第5条第2項第2号に規定する日に支給する。ただし,基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)し,又は解雇された職員についても同様とする。
(1) 間接経費の額が50万円以上100万円未満の場合 10万円
(2) 間接経費の額が100万円以上200万円未満の場合 20万円
(3) 間接経費の額が200万円以上の場合 その額に100分の10を乗じて得た額(1万円未満切り捨てとし,1,000万円を超えるときは1,000万円とする)
3 前2項に定めるもののほか,業績給2に関し必要な事項は,別に定める。
(諸手当)
第10条 諸手当は,職員給与規程の例に準じて支給する。
2 前項の規定より職員給与規程別表第3を準用するに当たっては,別表第1における職務の級を適用するものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第11条 特別の事情によりこの規程により難い場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,年俸制(Ⅱ)適用職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日)
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日)
この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
別表第1
基本年俸額表
職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 3,136,800 | 3,805,200 | 4,299,600 | 5,077,200 | |
2 | 3,163,200 | 3,831,600 | 4,330,800 | 5,100,000 | |
3 | 3,188,400 | 3,858,000 | 4,362,000 | 5,121,600 | |
4 | 3,211,200 | 3,883,200 | 4,392,000 | 5,142,000 | |
5 | 3,232,800 | 3,908,400 | 4,420,800 | 5,162,400 | |
6 | 3,250,800 | 3,931,200 | 4,449,600 | 5,185,200 | |
7 | 3,268,800 | 3,952,800 | 4,479,600 | 5,208,000 | |
8 | 3,286,800 | 3,974,400 | 4,508,400 | 5,229,600 | |
9 | 3,308,400 | 3,996,000 | 4,538,400 | 5,246,400 | |
10 | 3,332,400 | 4,018,800 | 4,568,400 | 5,269,200 | |
11 | 3,356,400 | 4,040,400 | 4,598,400 | 5,292,000 | |
12 | 3,380,400 | 4,062,000 | 4,627,200 | 5,314,800 | |
13 | 3,404,400 | 4,083,600 | 4,656,000 | 5,331,600 | |
14 | 3,430,800 | 4,102,800 | 4,675,200 | 5,354,400 | |
15 | 3,456,000 | 4,122,000 | 4,693,200 | 5,377,200 | |
16 | 3,481,200 | 4,140,000 | 4,711,200 | 5,400,000 | |
17 | 3,504,000 | 4,158,000 | 4,723,200 | 5,420,400 | |
18 | 3,536,400 | 4,177,200 | 4,743,600 | 5,442,000 | |
19 | 3,568,800 | 4,196,400 | 4,760,400 | 5,463,600 | |
20 | 3,600,000 | 4,215,600 | 4,776,000 | 5,485,200 | |
21 | 3,631,200 | 4,232,400 | 4,790,400 | 5,509,200 | |
22 | 3,660,000 | 4,256,400 | 4,802,400 | 5,535,600 | |
23 | 3,688,800 | 4,280,400 | 4,814,400 | 5,564,400 | |
24 | 3,715,200 | 4,304,400 | 4,826,400 | 5,592,000 | |
25 | 3,741,600 | 4,326,000 | 4,837,200 | 5,616,000 | |
26 | 3,765,600 | 4,345,200 | 4,850,400 | 5,641,200 | |
27 | 3,789,600 | 4,364,400 | 4,863,600 | 5,666,400 | |
28 | 3,813,600 | 4,383,600 | 4,876,800 | 5,690,400 | |
29 | 3,837,600 | 4,399,200 | 4,890,000 | 5,714,400 | |
30 | 3,860,400 | 4,417,200 | 4,903,200 | 5,742,000 | |
31 | 3,883,200 | 4,434,000 | 4,916,400 | 5,768,400 | |
32 | 3,906,000 | 4,449,600 | 4,929,600 | 5,791,200 | |
33 | 3,927,600 | 4,465,200 | 4,942,800 | 5,814,000 | |
34 | 3,950,400 | 4,479,600 | 4,956,000 | 5,839,200 | |
35 | 3,973,200 | 4,494,000 | 4,969,200 | 5,865,600 | |
36 | 3,996,000 | 4,507,200 | 4,983,600 | 5,889,600 | |
37 | 4,016,400 | 4,520,400 | 4,995,600 | 5,914,800 | |
38 | 4,030,800 | 4,537,200 | 5,008,800 | 5,938,800 | |
39 | 4,044,000 | 4,552,800 | 5,022,000 | 5,961,600 | |
40 | 4,057,200 | 4,568,400 | 5,036,400 | 5,984,400 | |
41 | 4,064,400 | 4,584,000 | 5,047,200 | 6,008,400 | |
42 | 4,069,200 | 4,599,600 | 5,060,400 | 6,031,200 | |
43 | 4,074,000 | 4,615,200 | 5,073,600 | 6,051,600 | |
44 | 4,078,800 | 4,630,800 | 5,085,600 | 6,074,400 | |
45 | 4,086,000 | 4,646,400 | 5,097,600 | 6,097,200 | |
46 | 4,092,000 | 4,660,800 | 5,110,800 | 6,118,800 | |
47 | 4,098,000 | 4,675,200 | 5,124,000 | 6,140,400 | |
48 | 4,102,800 | 4,688,400 | 5,137,200 | 6,162,000 | |
49 | 4,107,600 | 4,701,600 | 5,149,200 | 6,182,400 | |
50 | 4,112,400 | 4,716,000 | 5,163,600 | 6,202,800 | |
51 | 4,117,200 | 4,729,200 | 5,178,000 | 6,224,400 | |
52 | 4,122,000 | 4,742,400 | 5,192,400 | 6,246,000 | |
53 | 4,126,800 | 4,755,600 | 5,200,800 | 6,264,000 | |
54 | 4,131,600 | 4,770,000 | 5,211,600 | 6,283,200 | |
55 | 4,136,400 | 4,784,400 | 5,222,400 | 6,303,600 | |
56 | 4,141,200 | 4,797,600 | 5,232,000 | 6,322,800 | |
57 | 4,146,000 | 4,809,600 | 5,241,600 | 6,342,000 | |
58 | 4,150,800 | 4,821,600 | 5,252,400 | 6,357,600 | |
59 | 4,155,600 | 4,833,600 | 5,263,200 | 6,373,200 | |
60 | 4,160,400 | 4,844,400 | 5,272,800 | 6,387,600 | |
61 | 4,165,200 | 4,858,800 | 5,281,200 | 6,402,000 | |
62 | 4,170,000 | 4,875,600 | 5,292,000 | 6,414,000 | |
63 | 4,174,800 | 4,892,400 | 5,304,000 | 6,426,000 | |
64 | 4,179,600 | 4,909,200 | 5,314,800 | 6,438,000 | |
65 | 4,184,400 | 4,918,800 | 5,325,600 | 6,445,200 | |
66 | 4,189,200 | 4,930,800 | 5,336,400 | 6,456,000 | |
67 | 4,194,000 | 4,942,800 | 5,348,400 | 6,466,800 | |
68 | 4,198,800 | 4,956,000 | 5,359,200 | 6,477,600 | |
69 | 4,203,600 | 4,966,800 | 5,371,200 | 6,488,400 | |
70 | 4,209,600 | 4,976,400 | 5,383,200 | 6,498,000 | |
71 | 4,214,400 | 4,986,000 | 5,394,000 | 6,506,400 | |
72 | 4,219,200 | 4,994,400 | 5,406,000 | 6,512,400 | |
73 | 4,222,800 | 5,002,800 | 5,416,800 | 6,520,800 | |
74 | 4,228,800 | 5,013,600 | 5,427,600 | 6,526,800 | |
75 | 4,233,600 | 5,023,200 | 5,438,400 | 6,536,400 | |
76 | 4,238,400 | 5,030,400 | 5,450,400 | 6,543,600 | |
77 | 4,243,200 | 5,037,600 | 5,460,000 | 6,549,600 | |
78 | 4,249,200 | 5,043,600 | 5,464,800 | 6,556,800 | |
79 | 4,255,200 | 5,048,400 | 5,472,000 | 6,564,000 | |
80 | 4,261,200 | 5,053,200 | 5,479,200 | 6,571,200 | |
81 | 4,267,200 | 5,056,800 | 5,487,600 | 6,578,400 | |
82 | 4,275,600 | 5,061,600 | 5,496,000 | ||
83 | 4,284,000 | 5,065,200 | 5,499,600 | ||
84 | 4,292,400 | 5,070,000 | 5,506,800 | ||
85 | 4,299,600 | 5,073,600 | 5,511,600 | ||
86 | 4,306,800 | 5,078,400 | 5,516,400 | ||
87 | 4,314,000 | 5,083,200 | 5,521,200 | ||
88 | 4,321,200 | 5,088,000 | 5,524,800 | ||
89 | 4,327,200 | 5,091,600 | 5,528,400 | ||
90 | 4,332,000 | 5,095,200 | 5,533,200 | ||
91 | 4,336,800 | 5,100,000 | 5,538,000 | ||
92 | 4,341,600 | 5,103,600 | 5,541,600 | ||
93 | 4,346,400 | 5,107,200 | 5,545,200 | ||
94 | 4,351,200 | 5,112,000 | 5,550,000 | ||
95 | 4,357,200 | 5,115,600 | 5,553,600 | ||
96 | 4,362,000 | 5,119,200 | 5,557,200 | ||
97 | 4,369,200 | 5,122,800 | 5,560,800 | ||
98 | 4,375,200 | 5,126,400 | 5,565,600 | ||
99 | 4,380,000 | 5,130,000 | 5,569,200 | ||
100 | 4,386,000 | 5,133,600 | 5,572,800 | ||
101 | 4,390,800 | 5,137,200 | 5,576,400 | ||
102 | 4,396,800 | 5,140,800 | |||
103 | 4,400,400 | 5,144,400 | |||
104 | 4,405,200 | 5,148,000 | |||
105 | 4,411,200 | 5,151,600 | |||
106 | 4,416,000 | 5,155,200 | |||
107 | 4,422,000 | 5,158,800 | |||
108 | 4,428,000 | 5,162,400 | |||
109 | 4,432,800 | 5,166,000 | |||
110 | 4,438,800 | 5,169,600 | |||
111 | 4,443,600 | 5,173,200 | |||
112 | 4,448,400 | 5,176,800 | |||
113 | 4,453,200 | 5,180,400 | |||
114 | 4,458,000 | 5,184,000 | |||
115 | 4,462,800 | 5,187,600 | |||
116 | 4,467,600 | 5,191,200 | |||
117 | 4,472,400 | 5,193,600 | |||
118 | 4,477,200 | ||||
119 | 4,482,000 | ||||
120 | 4,486,800 | ||||
121 | 4,490,400 | ||||
122 | 4,495,200 | ||||
123 | 4,501,200 | ||||
124 | 4,504,800 | ||||
125 | 4,509,600 | ||||
126 | 4,515,600 | ||||
127 | 4,521,600 | ||||
128 | 4,526,400 | ||||
129 | 4,531,200 | ||||
130 | 4,537,200 | ||||
131 | 4,543,200 | ||||
132 | 4,549,200 | ||||
133 | 4,555,200 | ||||
134 | 4,561,200 | ||||
135 | 4,567,200 | ||||
136 | 4,573,200 | ||||
137 | 4,579,200 | ||||
138 | 4,585,200 | ||||
139 | 4,591,200 | ||||
140 | 4,597,200 | ||||
141 | 4,603,200 |
別表第2
改定号俸数表
改定区分 | S | A | B | C | D | E | |
改定号俸数 | 特定職員(55歳未満) | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | -2 |
一般職員(55歳未満) | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | -2 | |
55歳を超える職員 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
別表第3
業績勘案率表
業績評価区分等 | 業績勘案率 | 備考 |
S | 1.300 | |
A | 1.200 | |
B | 1.100 | |
C | 1.000 | |
D | 0.975 | |
E | 0.950 | |
F | 0.900 | 訓告・厳重注意 |
G | 0.855 | 譴責 |
H | 0.805 | 減給 |
I | 0.760 | 停職 |