令和7年度年間計画


今月の予定
| 2026年1月行事予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 会議・行事 | 日課 | その他 | 放課後 |
| 1 | 木 | 元日 | |||
| 2 | 金 | 閉庁日 | |||
| 3 | 土 | 閉庁日 | |||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 年末年始休業終了 | |||
| 7 | 水 | 職員会議 | × | ||
| 8 | 木 | 月①~⑥ | × | ||
| 9 | 金 | 職員会議 | 金①~④+勤(入選準備) | × | |
| 10 | 土 | 本校入選 | × | ||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 成人の日 | |||
| 13 | 火 | 勤(原状復帰)+金⑤⑥ | × | ||
| 14 | 水 | 職員会議 | 水③+月④~⑥ | × | |
| 15 | 木 | 昼:駅伝オリエンテーション(六H) 放:雪華委員会⑪ |
× | ||
| 16 | 金 | 職員研修日 | 家庭学習日 | × | |
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | 業者弁当試行期間~1/30 避難訓練③ |
短縮授業 | 部 | |
| 20 | 火 | 短学→清掃:駅伝練習 | 《公立》前期選抜A日程 | × | |
| 21 | 水 | 水①~⑤+月⑥ 短学→清掃:駅伝練習 |
部 | ||
| 22 | 木 | 短学活+15分(前部会) 短学→清掃:駅伝練習 放:雪華委員会⑫ |
生 | ||
| 23 | 金 | 部 | |||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 運営委員会 | 部 | ||
| 27 | 火 | 短学→清掃:駅伝練習 放:雪華委員会⑬ |
生 | ||
| 28 | 水 | 短学→清掃:駅伝練習 | 部 | ||
| 29 | 木 | 短学→清掃:駅伝練習 放:第2回奉仕部委員会、雪華委員会⑭ |
生 | ||
| 30 | 金 | 業者弁当試行期間終了 | 部 | ||
| 31 | 土 | ||||
来月以降の予定
| 2026年2月行事予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 会議・行事 | 日課 | その他 | 放課後 |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 職員会議⑥ | 月①②④⑤⑥ | × | |
| 3 | 火 | 公立高校前期特色B入試 | 短学→清掃:駅伝練習 | 《公立》前期選抜B日程 | 生 |
| 4 | 水 | 水①~⑤+月⑥ 短学→清掃:駅伝練習 |
部 | ||
| 5 | 木 | 短学活+15分(前部会) 短学→清掃:駅伝練習 |
生 | ||
| 6 | 金 | 新入生保護者オリエンテーション | テスト前諸活動停止 | × | |
| 7 | 土 | テスト前諸活動停止 | × | ||
| 8 | 日 | テスト前諸活動停止 | × | ||
| 9 | 月 | テスト前諸活動停止 | × | ||
| 10 | 火 | 金①~④+火⑤⑥ テスト前諸活動停止 |
× | ||
| 11 | 水 | 建国記念の日 | テスト前諸活動停止 | × | |
| 12 | 木 | 定期テストⅢ 下校指導⑤ |
テスト①~⑤ 短学→清掃:駅伝練習 |
× | |
| 13 | 金 | 職員研修日 | 火①~④ | × | |
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 部 | |||
| 17 | 火 | 清掃強調週間 短学→清掃:駅伝練習 |
生 | ||
| 18 | 水 | 清掃強調週間 短学→清掃:駅伝練習 |
× | ||
| 19 | 木 | 清掃強調週間 短学活+15分(前部会) 短学→清掃:駅伝練習 |
生 | ||
| 20 | 金 | ワックス塗布準備 | 部 | ||
| 21 | 土 | ワックス塗布(廊下)業者 | |||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 天皇誕生日 | |||
| 24 | 火 | 小中連絡会② | 短学→清掃:駅伝練習 放:雪華委員会 |
生 | |
| 25 | 水 | 短学→清掃:駅伝練習 | 部 | ||
| 26 | 木 | 短学→清掃:駅伝練習 放:第2回奉仕部会 |
生 | ||
| 27 | 金 | 部 | |||
| 28 | 土 | ||||

