令和7年度年間計画


今月の予定
| 2025年12月行事予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 会議・行事 | 日課 | その他 | 放課後 |
| 1 | 月 | 職員会議⑤ | 月①~⑤ | × | |
| 2 | 火 | 3年三者面談開始 | 生(申) | ||
| 3 | 水 | 3年三者面談 | ×申 | ||
| 4 | 木 | 3年三者面談 | 放:第1回奉仕部委員会 | 生(申) | |
| 5 | 金 | 3年三者面談 文科省協力校事業 調査官来校日 |
×申 | ||
| 6 | 土 | PTA研修会・学校参観日 | 学+月①② ②授業参観 | × | |
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | 振替休業日 | |||
| 9 | 火 | 3年三者面談 | 水④⑤+月⑥+火⑥+木⑥+金⑥ 放:雪華委員会 |
生(申) | |
| 10 | 水 | 3年三者面談 | ×申 | ||
| 11 | 木 | 3年三者面談 | 放:生活総合委員会、雪華委員会⑥ | 生(申) | |
| 12 | 金 | 3年三者面談 | ×申 | ||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 3年三者面談 | 部 | ||
| 16 | 火 | 短縮 清掃なし 校内研 3年三者面談 |
放:雪華委員会⑦ | × | |
| 17 | 水 | 3年三者面談 | 部 | ||
| 18 | 木 | 入試激励会 3年三者面談 |
清掃なし、短学活+15分(生徒会:入試激励会) | 生(申) | |
| 19 | 金 | 清掃あり、短学活+10分(冬休みの生活について放送) | × | ||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | 年末年始休業開始 | リーダー研修会(AM) | ||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | アンサンブルコンテスト地区大会 | |||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | 閉庁日 | |||
| 30 | 火 | 閉庁日 | |||
| 31 | 水 | 閉庁日 | |||
来月以降の予定
| 2026年1月行事予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 会議・行事 | 日課 | その他 | 放課後 |
| 1 | 木 | 元日 | |||
| 2 | 金 | 閉庁日 | |||
| 3 | 土 | 閉庁日 | |||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 年末年始休業終了 | |||
| 7 | 水 | 職員会議 | × | ||
| 8 | 木 | 月①~⑥ | × | ||
| 9 | 金 | 職員会議 | 金①~④+勤(入選準備) | × | |
| 10 | 土 | 本校入選 | × | ||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 成人の日 | |||
| 13 | 火 | 勤(原状復帰)+金⑤⑥ | × | ||
| 14 | 水 | 職員会議 | 水③+月④~⑥ | × | |
| 15 | 木 | 昼:駅伝オリエンテーション(六H) 放:雪華委員会⑪ |
× | ||
| 16 | 金 | 職員研修日 | 家庭学習日 | × | |
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | 業者弁当試行期間~1/30 避難訓練③ |
短縮授業 | 部 | |
| 20 | 火 | 短学→清掃:駅伝練習 | 《公立》前期選抜A日程 | × | |
| 21 | 水 | 水①~⑤+月⑥ 短学→清掃:駅伝練習 |
部 | ||
| 22 | 木 | 短学活+15分(前部会) 短学→清掃:駅伝練習 放:雪華委員会⑫ |
生 | ||
| 23 | 金 | 部 | |||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 運営委員会 | 部 | ||
| 27 | 火 | 短学→清掃:駅伝練習 放:雪華委員会⑬ |
生 | ||
| 28 | 水 | 短学→清掃:駅伝練習 | 部 | ||
| 29 | 木 | 短学→清掃:駅伝練習 放:第2回奉仕部委員会、雪華委員会⑭ |
生 | ||
| 30 | 金 | 業者弁当試行期間終了 | 部 | ||
| 31 | 土 | ||||

