○国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程
令和2年11月4日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条の規定に基づき,給与を年俸として支給する職員(国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程及び国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「年俸制(Ⅱ)適用職員」という。)の給与決定方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 年俸制(Ⅱ)適用職員に関し,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 年俸制(Ⅱ)適用職員は,次の各号のいずれかに掲げる職員とする。
(1) この規程の適用を希望した教授,准教授,講師,助教又は助手
(2) 令和3年4月1日以降に新たに採用された教授,准教授,講師,助教又は助手
(給与の区分)
第4条 年俸制(Ⅱ)適用職員の給与は,基本年俸,基本給の調整額,業績給1,業績給2及び諸手当とする。
2 諸手当は,職員給与規程第3条第3項に掲げる手当から期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給与の支給日)
第5条 基本年俸は,その12分の1の額を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 業績給1及び業績給2は,次の各号に定める日(以下この項において「支給定日」という。)に支給するものとする。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日とし,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日とする。
(1) 業績給1 6月30日及び12月10日
(2) 業績給2 6月30日
3 基本給の調整額及び諸手当は,職員給与規程第4条の規定に準じて支給する。
(基本年俸)
第6条 基本年俸は,別表第1に定める基本年俸額表のとおりとする。
2 第3条に定める者に採用時等に適用する基本年俸額表の級及び号俸は,職員給与規程及び国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則を準用して決定するものとする。
3 基本年俸は,毎年1月1日に改定することができる。
4 基本年俸の改定は,業績評価(国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程に定めるところにより実施する評価をいう。)に基づき,別表第2に定める改定号俸数表の号俸数を加減した号俸とする。
(基本給の調整額)
第7条 基本給の調整額は,職員給与規程の例に準じて支給する。
2 前項の規定により職員給与規程別表第3を準用するに当たっては,別表第1における職務の級を適用するものとする。
(業績給1)
第8条 業績給1は,毎年6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ本学に在籍する年俸制(Ⅱ)適用職員に対して支給する。ただし,基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)し,又は解雇された職員についても同様とする。
2 業績給1の額は,職員給与規程第51条第5項を準用して算出した期末手当相当額に,職員給与規定第52項第5項を準用し,勤務成績を良好な職員として算出した勤勉手当相当額を加算し,業績勘案率表(別表第3)に定める業績勘案率を乗じて得た額とする。
3 別表第3に定める業績評価区分等は,法人部局等においてそれぞれ定める方法により実施される評価に基づき決定する。
4 業績給1については,前3項に定めるものを除き,本学における期末手当及び勤勉手当に係る関係諸規則を準用する。
(業績給2)
第9条 業績給2は,毎年6月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する年俸制(Ⅱ)適用職員に対して,本規程第5条第2項第2号に規定する日に支給する。ただし,基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)し,又は解雇された職員についても同様とする。
(1) 間接経費の額が50万円以上100万円未満の場合 10万円
(2) 間接経費の額が100万円以上200万円未満の場合 20万円
(3) 間接経費の額が200万円以上の場合 その額に100分の10を乗じて得た額(1万円未満切り捨てとし,1,000万円を超えるときは1,000万円とする)
3 前2項に定めるもののほか,業績給2に関し必要な事項は,別に定める。
(諸手当)
第10条 諸手当は,職員給与規程の例に準じて支給する。
2 前項の規定より職員給与規程別表第3を準用するに当たっては,別表第1における職務の級を適用するものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第11条 特別の事情によりこの規程により難い場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,年俸制(Ⅱ)適用職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日)
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日)
この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附則(令和7年5月21日)
1 この規程は,令和7年5月21日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の基本年俸表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則別表
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 2 |
26 | 14 | 10 | 2 |
27 | 15 | 11 | 2 |
28 | 16 | 12 | 2 |
29 | 17 | 13 | 3 |
30 | 18 | 14 | 3 |
31 | 19 | 15 | 3 |
32 | 20 | 16 | 3 |
33 | 21 | 17 | 4 |
34 | 22 | 18 | 4 |
35 | 23 | 19 | 4 |
36 | 24 | 20 | 4 |
37 | 25 | 21 | 5 |
38 | 26 | 22 | 5 |
39 | 27 | 23 | 5 |
40 | 28 | 24 | 5 |
41 | 29 | 25 | 6 |
42 | 30 | 26 | 6 |
43 | 31 | 27 | 6 |
44 | 32 | 28 | 6 |
45 | 33 | 29 | 7 |
46 | 34 | 30 | 7 |
47 | 35 | 31 | 7 |
48 | 36 | 32 | 7 |
49 | 37 | 33 | 8 |
50 | 38 | 34 | 8 |
51 | 39 | 35 | 8 |
52 | 40 | 36 | 8 |
53 | 41 | 37 | 9 |
54 | 42 | 38 | 9 |
55 | 43 | 39 | 9 |
56 | 44 | 40 | 9 |
57 | 45 | 41 | 10 |
58 | 46 | 42 | 10 |
59 | 47 | 43 | 10 |
60 | 48 | 44 | 10 |
61 | 49 | 45 | 11 |
62 | 50 | 46 | 11 |
63 | 51 | 47 | 11 |
64 | 52 | 48 | 11 |
65 | 53 | 49 | 11 |
66 | 54 | 50 | 12 |
67 | 55 | 51 | 12 |
68 | 56 | 52 | 12 |
69 | 57 | 53 | 12 |
70 | 58 | 54 | 12 |
71 | 59 | 55 | 13 |
72 | 60 | 56 | 13 |
73 | 61 | 57 | 13 |
74 | 62 | 58 | 13 |
75 | 63 | 59 | 13 |
76 | 64 | 60 | 14 |
77 | 65 | 61 | 14 |
78 | 66 | 62 | 14 |
79 | 67 | 63 | 14 |
80 | 68 | 64 | 14 |
81 | 69 | 65 | 15 |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | 74 | |
91 | 79 | 75 | |
92 | 80 | 76 | |
93 | 81 | 77 | |
94 | 82 | 78 | |
95 | 83 | 79 | |
96 | 84 | 80 | |
97 | 85 | 81 | |
98 | 86 | 82 | |
99 | 87 | 83 | |
100 | 88 | 84 | |
101 | 89 | 85 | |
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 | ||
附則(令和8年2月18日)
この規程は,令和8年3月1日から適用する。
別表第1
基本年俸額表
職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 3,308,400 | 4,250,400 | 4,898,400 | 5,762,400 | |
2 | 3,334,800 | 4,269,600 | 4,917,600 | 5,860,800 | |
3 | 3,360,000 | 4,288,800 | 4,933,200 | 5,962,800 | |
4 | 3,382,800 | 4,306,800 | 4,947,600 | 6,063,600 | |
5 | 3,404,400 | 4,324,800 | 4,962,000 | 6,162,000 | |
6 | 3,422,400 | 4,344,000 | 4,974,000 | 6,254,400 | |
7 | 3,440,400 | 4,363,200 | 4,986,000 | 6,344,400 | |
8 | 3,458,400 | 4,381,200 | 4,996,800 | 6,430,800 | |
9 | 3,480,000 | 4,398,000 | 5,007,600 | 6,510,000 | |
10 | 3,502,800 | 4,422,000 | 5,019,600 | 6,572,400 | |
11 | 3,524,400 | 4,446,000 | 5,032,800 | 6,627,600 | |
12 | 3,547,200 | 4,468,800 | 5,046,000 | 6,679,200 | |
13 | 3,571,200 | 4,490,400 | 5,058,000 | 6,716,400 | |
14 | 3,595,200 | 4,509,600 | 5,071,200 | 6,750,000 | |
15 | 3,619,200 | 4,528,800 | 5,083,200 | 6,782,400 | |
16 | 3,643,200 | 4,545,600 | 5,095,200 | 6,811,200 | |
17 | 3,666,000 | 4,561,200 | 5,107,200 | 6,835,200 | |
18 | 3,696,000 | 4,579,200 | 5,120,400 | ||
19 | 3,728,400 | 4,593,600 | 5,133,600 | ||
20 | 3,759,600 | 4,609,200 | 5,146,800 | ||
21 | 3,790,800 | 4,624,800 | 5,158,800 | ||
22 | 3,819,600 | 4,639,200 | 5,172,000 | ||
23 | 3,848,400 | 4,653,600 | 5,185,200 | ||
24 | 3,874,800 | 4,666,800 | 5,198,400 | ||
25 | 3,901,200 | 4,680,000 | 5,209,200 | ||
26 | 3,925,200 | 4,695,600 | 5,222,400 | ||
27 | 3,949,200 | 4,711,200 | 5,234,400 | ||
28 | 3,973,200 | 4,726,800 | 5,246,400 | ||
29 | 3,997,200 | 4,741,200 | 5,257,200 | ||
30 | 4,020,000 | 4,756,800 | 5,270,400 | ||
31 | 4,042,800 | 4,772,400 | 5,282,400 | ||
32 | 4,065,600 | 4,786,800 | 5,295,600 | ||
33 | 4,087,200 | 4,801,200 | 5,307,600 | ||
34 | 4,110,000 | 4,815,600 | 5,322,000 | ||
35 | 4,132,800 | 4,830,000 | 5,335,200 | ||
36 | 4,155,600 | 4,843,200 | 5,349,600 | ||
37 | 4,176,000 | 4,855,200 | 5,358,000 | ||
38 | 4,190,400 | 4,869,600 | 5,368,800 | ||
39 | 4,203,600 | 4,882,800 | 5,379,600 | ||
40 | 4,215,600 | 4,894,800 | 5,389,200 | ||
41 | 4,221,600 | 4,908,000 | 5,398,800 | ||
42 | 4,226,400 | 4,922,400 | 5,409,600 | ||
43 | 4,231,200 | 4,935,600 | 5,419,200 | ||
44 | 4,234,800 | 4,948,800 | 5,427,600 | ||
45 | 4,240,800 | 4,959,600 | 5,436,000 | ||
46 | 4,246,800 | 4,971,600 | 5,446,800 | ||
47 | 4,252,800 | 4,983,600 | 5,457,600 | ||
48 | 4,256,400 | 4,994,400 | 5,468,400 | ||
49 | 4,260,000 | 5,008,800 | 5,479,200 | ||
50 | 4,263,600 | 5,024,400 | 5,490,000 | ||
51 | 4,267,200 | 5,041,200 | 5,502,000 | ||
52 | 4,270,800 | 5,056,800 | 5,512,800 | ||
53 | 4,275,600 | 5,066,400 | 5,524,800 | ||
54 | 4,279,200 | 5,078,400 | 5,536,800 | ||
55 | 4,284,000 | 5,090,400 | 5,547,600 | ||
56 | 4,287,600 | 5,103,600 | 5,559,600 | ||
57 | 4,291,200 | 5,114,400 | 5,570,400 | ||
58 | 4,296,000 | 5,122,800 | 5,581,200 | ||
59 | 4,299,600 | 5,132,400 | 5,592,000 | ||
60 | 4,304,400 | 5,140,800 | 5,604,000 | ||
61 | 4,308,000 | 5,149,200 | 5,613,600 | ||
62 | 4,311,600 | 5,158,800 | 5,618,400 | ||
63 | 4,316,400 | 5,168,400 | 5,625,600 | ||
64 | 4,320,000 | 5,175,600 | 5,632,800 | ||
65 | 4,323,600 | 5,182,800 | 5,641,200 | ||
66 | 4,328,400 | 5,188,800 | 5,649,600 | ||
67 | 4,332,000 | 5,193,600 | 5,653,200 | ||
68 | 4,336,800 | 5,198,400 | 5,660,400 | ||
69 | 4,341,600 | 5,202,000 | 5,665,200 | ||
70 | 4,345,200 | 5,205,600 | 5,670,000 | ||
71 | 4,350,000 | 5,209,200 | 5,673,600 | ||
72 | 4,354,800 | 5,214,000 | 5,677,200 | ||
73 | 4,358,400 | 5,217,600 | 5,680,800 | ||
74 | 4,363,200 | 5,221,200 | 5,684,400 | ||
75 | 4,368,000 | 5,226,000 | 5,688,000 | ||
76 | 4,372,800 | 5,230,800 | 5,691,600 | ||
77 | 4,376,400 | 5,234,400 | 5,695,200 | ||
78 | 4,381,200 | 5,238,000 | 5,700,000 | ||
79 | 4,386,000 | 5,242,800 | 5,703,600 | ||
80 | 4,392,000 | 5,246,400 | 5,707,200 | ||
81 | 4,398,000 | 5,250,000 | 5,710,800 | ||
82 | 4,405,200 | 5,254,800 | 5,715,600 | ||
83 | 4,413,600 | 5,258,400 | 5,719,200 | ||
84 | 4,420,800 | 5,262,000 | 5,722,800 | ||
85 | 4,428,000 | 5,265,600 | 5,726,400 | ||
86 | 4,435,200 | 5,269,200 | |||
87 | 4,442,400 | 5,271,600 | |||
88 | 4,449,600 | 5,275,200 | |||
89 | 4,455,600 | 5,278,800 | |||
90 | 4,460,400 | 5,282,400 | |||
91 | 4,464,000 | 5,284,800 | |||
92 | 4,468,800 | 5,288,400 | |||
93 | 4,473,600 | 5,292,000 | |||
94 | 4,478,400 | 5,295,600 | |||
95 | 4,483,200 | 5,299,200 | |||
96 | 4,488,000 | 5,302,800 | |||
97 | 4,495,200 | 5,306,400 | |||
98 | 4,501,200 | 5,310,000 | |||
99 | 4,506,000 | 5,313,600 | |||
100 | 4,512,000 | 5,317,200 | |||
101 | 4,516,800 | 5,320,800 | |||
102 | 4,522,800 | 5,324,400 | |||
103 | 4,526,400 | 5,328,000 | |||
104 | 4,530,000 | 5,331,600 | |||
105 | 4,536,000 | 5,334,000 | |||
106 | 4,540,800 | ||||
107 | 4,546,800 | ||||
108 | 4,552,800 | ||||
109 | 4,557,600 | ||||
110 | 4,563,600 | ||||
111 | 4,568,400 | ||||
112 | 4,573,200 | ||||
113 | 4,578,000 | ||||
114 | 4,582,800 | ||||
115 | 4,587,600 | ||||
116 | 4,592,400 | ||||
117 | 4,597,200 | ||||
118 | 4,602,000 | ||||
119 | 4,606,800 | ||||
120 | 4,611,600 | ||||
121 | 4,615,200 | ||||
122 | 4,620,000 | ||||
123 | 4,624,800 | ||||
124 | 4,628,400 | ||||
125 | 4,633,200 | ||||
126 | 4,639,200 | ||||
127 | 4,645,200 | ||||
128 | 4,650,000 | ||||
129 | 4,654,800 | ||||
130 | 4,660,800 | ||||
131 | 4,666,800 | ||||
132 | 4,672,800 | ||||
133 | 4,678,800 | ||||
134 | 4,684,800 | ||||
135 | 4,690,800 | ||||
136 | 4,696,800 | ||||
137 | 4,702,800 | ||||
138 | 4,708,800 | ||||
139 | 4,714,800 | ||||
140 | 4,720,800 | ||||
141 | 4,726,800 | ||||
別表第2
改定号俸数表
改定区分 | S | A | B | C | D | E | |
改定号俸数 | 5級の職員 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
4級以下の職員(55歳未満の職員) | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | -2 | |
4級以下の職員(55歳を超える職員) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
別表第3
業績勘案率表
業績評価区分等 | 業績勘案率 | 備考 |
S | 1.300 | |
A | 1.200 | |
B | 1.100 | |
C | 1.000 | |
D | 0.975 | |
E | 0.950 | |
F | 0.900 | 訓告・厳重注意 |
G | 0.855 | 譴責 |
H | 0.805 | 減給 |
I | 0.760 | 停職 |