ホーム > 学部・研究科/戦略本部・機構 > 学部 > 社会共創デジタル学環
人と共創し、データに基づく価値創造で地域社会をマネジメントする人材を
「マネジメント力」に係るビジネス教育が担える人文社会科学部と、「デジタル利活用力」に係るデータサイエンス教育が担える理学部、そして文理の多様な学際的専門知識と地域性を連動させて教育を行っている地域教育文化学部、これらの3学部を学部等連携課程実施基本組織とするものが「山形大学社会共創デジタル学環」です。
本学環では、3つの力を用いて、地域課題の解決に貢献できる実践的能力≪社会共創力≫を身に付けた人材を育成することを目的としています。
◇学際的思考力◇
地域課題を俯瞰的に思考するための文系・理系の学問分野を横断した学際的な専門知識と論理的思考力
◇デジタル利活用力◇
データに基づいて地域課題を分析し、それを解決するための新たな価値を見出せる力
◇マネジメント力◇
ビジネス・アントレプレナーシップの視点で多様な人々と協働して、地域課題の解決策を企画・実施できる力
「マルチメンター制度を導入し、専門性の異なる複数教員でサポート」
学生の主体性や挑戦する姿勢を尊重し、多様な地域課題に対して柔軟な研究テーマを設定するとともに、文系・理系の学問分野に跨る、専門性の異なる複数教員が助言・指導します。
社会共創デジタル学環 | 区分・分野等 | 学べる主な科目 | ||
---|---|---|---|---|
導入科目 | 人と共創 | |||
共創理論科目 | 共創デジタルソリューション、共創アントレプレナーシップ | |||
共創実践科目 | 共創実践演習、共創実践研究 | |||
共創専門科目 | 経済 | ミクロ経済学概論、マクロ経済学概論、経営学概論、経済学説史概論、統計学、会計学、計量経済学、公共経済学、地方財政論、環境経済学、マーケティング、中小企業論、ミクロ経済学、マクロ経済学 | ||
公共政策 | 地域政策論、行政学、地域防災論、自治体経営、地域社会学、社会学概論、調査方法論、社会統計学、家族社会学、地理情報システム、公共政策学、市民社会論 | |||
自然と科学 | 自然共創科学(生物学)(化学・エネルギー)(総合)、データサイエンス、数学、物理学、化学、生物学、地球科学 | |||
共創学際科目 | 日本中近世史概論、日本近代史概論、立体造形文化論、彫刻論、文化人類学概論、情報科学概論、人間情報科学概論、表象文化概論、文化人類学基礎演習、内陸アジア史概論、地域アーカイブス学基礎演習、地域アーカイブス学演習、課題演習(歴史文化実習)(地域アーカイブス学)、ライフステージと食、食文化論、食と健康、栄養学概論、調理と食生活設計、地域食育実習演習、心理学概論、心理学統計法、認知心理学、産業・組織心理学、ライフステージとスポーツ、スポーツマネジメント、地域スポーツにおけるコーチング学、スポーツ医科学、共創インターンシップ(国内・国外) |
(学部名をクリックすると学環のページが開きます)