



2026年5月1日現在
![]()
| 種別 | 2025年度 | 累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士 | 博士 | 教職修士 | 修士 | 博士 | 教職修士 | |||
| 研究科 | 課程 | 論文 | 課程 | 論文 | ||||
| 社会文化創造研究科 | 28 | ー | ー | ー | 93 | ー | ー | ー |
| 社会文化システム研究科 | ー | ― | ― | ― | 320 | ― | ― | ― |
| 地域教育文化研究科 | ー | ― | ― | ― | 174 | ― | ― | |
| 医学系研究科 | 16 | 27 | 2 | ― | 530 | 969 | 623 | ― |
| 理工学研究科 | 234 | 12 | 0 | ― | 11,244 | 643 | 110 | ― |
| 有機材料システム研究科 | 112 |
6 |
0 | ― | 820 | 61 | 1 | ― |
| 農学研究科 | 29 | ― | ― | ― | 1,465 | ― | ― | ― |
| 教育実践研究科 | ― | ― | ― | 19 | ― | ― | ― | 323 |
| (教育学研究科) | ― | ― | ― | ― | 630 | ― | ― | ― |
| (理学研究科) | ― | ― | ― | ― | 616 | ― | ― | ― |
| 計 | 419 | 45 | 2 | 19 | 15,892 | 1,673 | 734 | 323 |