ホーム > 大学紹介 > 山形大学の紹介 > 在学者数(大学院・別科)
2022年5月1日現在
区分 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||
---|---|---|---|---|---|
社会文化創造研究科 | (修士課程) | 24 | 48 | 52 | |
社会文化システム研究科 | (修士課程) |
2021.4 |
2 | ||
地域教育文化研究科 | (修士課程) | 2 | |||
医学系研究科 | (博士課程) | 26 | 104 | 114 | |
(博士前期課程) | 22 | 44 | 46 | ||
(博士後期課程) | 7 | 21 | 30 | ||
小計 | 55 | 169 | 190 | ||
理工学研究科 | (博士前期課程) | 257 | 514 | 566 | |
(博士後期課程) | 21 | 63 | 62 | ||
小計 | 278 | 577 | 628 | ||
有機材料システム研究科 | (博士前期課程) | 98 | 196 | 230 | |
(博士後期課程) | 10 | 30 | 48 | ||
小計 | 108 | 226 | 278 | ||
農学研究科 | (修士課程) | 32 | 64 | 96 | |
教育実践研究科 | (専門職学位課程) | 20 | 40 | 38 | |
計 | 517 | 1,124 | 1,286 | ||
岩手大学大学院連合農学研究科(博士課程) |
24 | 72 | 88(21) |
区分 | 入学定員 | 現員 | |||
---|---|---|---|---|---|
養護教諭特別別科 | 40 | 48 |