



ホーム > 大学紹介 > 山形大学の紹介 > 在学者数(大学院・別科)
2025年5月1日現在
| 区分 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 社会文化創造研究科 | (修士課程) | 24 | 48 | 54 | |
| 医学系研究科 | (博士課程) | 26 | 104 | 81 | |
| (博士前期課程) | 16 | 32 | 32 | ||
| (博士後期課程) | 7 | 21 | 30 | ||
| 小計 | 49 | 157 | 143 | ||
| 理工学研究科 | (博士前期課程) | 277 | 554 | 614 | |
| (博士後期課程) | 21 | 63 | 74 | ||
| 小計 | 298 | 617 | 688 | ||
| 有機材料システム研究科 | (博士前期課程) | 98 | 196 | 233 | |
| (博士後期課程) | 10 | 30 | 39 | ||
| 小計 | 108 | 226 | 272 | ||
| 農学研究科 | (修士課程) | 38 | 76 | 90 | |
| 教育実践研究科 | (専門職学位課程) | 20 | 40 | 41 | |
| 計 | 537 | 1,164 | 1,288 | ||
|
岩手大学大学院連合農学研究科(博士課程) |
28 | 76 | 105(46) | ||
| 区分 | 入学定員 | 現員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 養護教諭特別別科 | 40 | 34 |