



2025年5月1日現在
![]()
| 種別 | 2024年度 | 累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士 | 博士 | 教職修士 | 修士 | 博士 | 教職修士 | |||
| 研究科 | 課程 | 論文 | 課程 | 論文 | ||||
| 社会文化創造研究科 | 19 | ー | ー | ー | 65 | ー | ー | ー |
| 社会文化システム研究科 | ー | ― | ― | ― | 320 | ― | ― | ― |
| 地域教育文化研究科 | ー | ― | ― | ― | 174 | ― | ― | |
| 医学系研究科 | 24 | 34 | 3 | ― | 514 | 942 | 621 | ― |
| 理工学研究科 | 279 | 14 | 2 | ― | 11,010 | 631 | 110 | ― |
| 有機材料システム研究科 | 99 |
12 |
1 | ― | 708 | 55 | 1 | ― |
| 農学研究科 | 43 | ― | ― | ― | 1,436 | ― | ― | ― |
| 教育実践研究科 | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | 304 |
| (教育学研究科) | ― | ― | ― | ― | 630 | ― | ― | ― |
| (理学研究科) | ― | ― | ― | ― | 616 | ― | ― | ― |
| 計 | 464 | 60 | 6 | 21 | 15,473 | 1,628 | 732 | 304 |