2022年5月1日現在
種別 | 2021年度 | 累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 | 博士 | 教職修士 | 修士 | 博士 | 教職修士 | |||
研究科 | 課程 | 論文 | 課程 | 論文 | ||||
社会文化システム研究科 | 18 | ― | ― | ― | 318 | ― | ― | ― |
地域教育文化研究科 | 13 | ― | ― | ― | 173 | ― | ― | |
医学系研究科 | 10 | 27 | 1 | ― | 458 | 856 | 611 | ― |
理工学研究科 | 271 | 14 | 2 | ― | 10,207 | 601 | 108 | ― |
有機材料システム研究科 | 78 |
11 |
― | ― | 393 | 28 | ― | ― |
農学研究科 | 32 | ― | ― | ― | 1,303 | ― | ― | ― |
教育実践研究科 | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | 245 |
(教育学研究科) | ― | ― | ― | ― | 630 | ― | ― | ― |
(理学研究科) | ― | ― | ― | ― | 616 | ― | ― | ― |
計 | 422 | 52 | 3 | 20 | 14,098 | 1,485 | 719 | 245 |