2024年5月1日現在
種別 | 2023年度 | 累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 | 博士 | 教職修士 | 修士 | 博士 | 教職修士 | |||
研究科 | 課程 | 論文 | 課程 | 論文 | ||||
社会文化創造研究科 | 25 | ー | ー | ー | 46 | ー | ー | ー |
社会文化システム研究科 | ー | ― | ― | ― | 320 | ― | ― | ― |
地域教育文化研究科 | ー | ― | ― | ― | 174 | ― | ― | |
医学系研究科 | 16 | 20 | 4 | ― | 490 | 908 | 618 | ― |
理工学研究科 | 280 | 7 | ー | ― | 10,731 | 617 | 108 | ― |
有機材料システム研究科 | 105 |
6 |
― | ― | 609 | 43 | ― | ― |
農学研究科 | 52 | ― | ― | ― | 1,393 | ― | ― | ― |
教育実践研究科 | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | 283 |
(教育学研究科) | ― | ― | ― | ― | 630 | ― | ― | ― |
(理学研究科) | ― | ― | ― | ― | 616 | ― | ― | ― |
計 | 478 | 33 | 4 | 21 | 15,009 | 1,568 | 726 | 283 |