2021年5月1日現在
種別 | 2020年度 | 累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 | 博士 | 教職修士 | 修士 | 博士 | 教職修士 | |||
研究科 | 課程 | 論文 | 課程 | 論文 | ||||
社会文化システム研究科 | 11 | ― | ― | ― | 300 | ― | ― | ― |
地域教育文化研究科 | 11 | ― | ― | ― | 160 | ― | ― | |
医学系研究科 | 25 | 20 | 4 | ― | 448 | 829 | 610 | ― |
理工学研究科 | 288 | 18 | ― | ― | 9,936 | 587 | 106 | ― |
有機材料システム研究科 | 83 |
7 |
― | ― | 315 | 17 | ― | ― |
農学研究科 | 29 | ― | ― | ― | 1,271 | ― | ― | ― |
教育実践研究科 | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | 225 |
(教育学研究科) | ― | ― | ― | ― | 630 | ― | ― | ― |
(理学研究科) | ― | ― | ― | ― | 616 | ― | ― | ― |
計 | 447 | 45 | 4 | 21 | 13,676 | 1,433 | 716 | 225 |