



ホーム > 大学紹介 > 山形大学の紹介 > 在学者数(学部)
在学者数(学部)
2026年5月1日現在
![]()
| 区分 | 学科・課程 | 入学定員 | 3年次 編入学定員 | 収容定員 | 現員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 300 | 25 | 1215 | 1297 | |
| 小計 | 300 | 25 | 1215 | 1297 | ||
| 地域教育文化学部 (令和8年度より教育学部に改組) |
地域教育文化学科 | 525 | 544 | |||
| 小計 | 525 | 544 | ||||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 155 | 155 | 156 | ||
| 小計 | 155 | 155 | 156 | |||
| 理学部 | 理学科 | 220 | 850 | 920 | ||
| 小計 | 220 | 850 | 920 | |||
| 医学部 | 医学科 | 113 | 678 | 688 | ||
| 看護学科 | 60 | 245 | 253 | |||
| 小計 | 173 | 923 | 941 | |||
| 工学部 | 昼間コース | 高分子・有機材料工学科 | 140 | 560 | 581 | |
| 化学・バイオ工学科 | 140 | 560 | 592 | |||
| 情報・エレクトロニクス学科 | 150 | 600 | 642 | |||
| 機械システム工学科 | 140 | 560 | 594 | |||
| 建築・デザイン学科 | 30 | 120 | 140 | |||
| 小計 | 600 | 2,400 | 2,549 | |||
| フレックスコース【注1】 | システム創成工学科 | 50 | 200 | 215 | ||
| 小計 | 50 | 200 | 215 | |||
| 農学部 | 食料生命環境学科 | 165 | 660 | 709 | ||
| 小計 | 165 | 660 | 709 | |||
| 社会共創デジタル学環【注2】 | 30 | 60 | 65 | |||
| 合計 | 1,663 | 25 | 6,928 | 7,396 | ||
【注1】 工学部フレックスコースは、主として夜間に授業を行う。
【注2】 社会共創デジタル学環の入学定員及び収容定員は、人文社会科学部、教育学部及び理学部の入学定員及び収容定員の内数である。