



ホーム > 大学紹介 > 山形大学の紹介 > 在学者数(学部)
在学者数(学部)
2025年5月1日現在
![]()
| 区分 | 学科・課程 | 入学定員 |
3年次 | 収容定員 | 現員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 290 | 20 | 1200 | 1285 | |
| 小計 | 290 | 20 | 1200 | 1285 | ||
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 175 | 700 | 719 | ||
| 小計 | 175 | 700 | 719 | |||
| 理学部 | 理学科 | 210 | 840 | 920 | ||
| 小計 | 210 | 840 | 920 | |||
| 医学部 | 医学科 | 113 | 670 | 693 | ||
| 看護学科 | 60 | 5 | 250 | 245 | ||
| 小計 |
173 |
5 | 920 | 938 | ||
| 工学部 | 昼間コース | 高分子・有機材料工学科 | 140 | 560 | 579 | |
| 化学・バイオ工学科 | 140 | 560 | 582 | |||
| 情報・エレクトロニクス学科 | 150 | 600 | 651 | |||
| 機械システム工学科 | 140 | 560 | 585 | |||
| 建築・デザイン学科 | 30 | 120 | 141 | |||
| 小計 | 600 | 2,400 | 2,538 | |||
| フレックスコース 【注1】 | システム創成工学科 | 50 | 200 | 214 | ||
| 小計 | 50 | 200 | 214 | |||
| 農学部 | 食料生命環境学科 | 165 | 660 | 704 | ||
| 小計 | 165 | 660 | 704 | |||
| 社会共創デジタル学環【注2】 | 30 | 120 | 32 | |||
| 合計 | 1,663 | 25 | 6,920 | 7,350 | ||
【注1】 工学部フレックスコースは、主として夜間に授業を行う。
【注2】 社会共創デジタル学環の入学定員及び収容定員は、人文社会科学部、地域教育文化学部及び理学部の入学定員及び収容定員の内数である。