ホーム > 大学紹介 > 山形大学の紹介 > 在学者数(学部)
在学者数(学部)
2019年5月1日現在
区分 | 学科・課程 | 入学定員 |
3年次 | 収容定員 | 現員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 人間文化学科 | 2017.4 学生募集停止 | 100 | 130 | ||
法経政策学科 | 200 | 256 | ||||
学科共通 | 20 | 20 | ||||
小計 | 2017.4 学生募集停止 | 320 | 386 | |||
人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 290 | 20 | 890 | 939 | |
小計 | 290 | 20 | 890 | 939 | ||
地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 175 | 765 | 810 | ||
小計 | 175 | 765 | 810 | |||
理学部 | 数理科学科 | 2017.4 学生募集停止 | 45 | 49 | ||
物理学科 | 35 | 48 | ||||
物質生命化学科 | 45 | 50 | ||||
生物学科 | 30 | 40 | ||||
地球環境学科 | 60 | 37 | ||||
理学科 | 210 | 630 | 652 | |||
小計 | 210 | 815 | 876 | |||
医学部 | 医学科 | 120 | 740 | 769 | ||
看護学科 | 60 | 5 | 250 | 255 | ||
小計 | 180 | 5 | 990 | 1,024 | ||
工学部 | 昼間コース | 機能高分子工学科 | 2017.4 学生募集停止 | 110 | 135 | |
物質化学工学科 | 75 | 84 | ||||
バイオ化学工学科 | 60 | 72 | ||||
応用生命システム工学科 | 60 | 70 | ||||
情報科学科 | 75 | 87 | ||||
電気電子工学科 | 75 | 96 | ||||
高分子・有機材料工学科 | 140 | 420 | 434 | |||
化学・バイオ工学科 | 140 | 420 | 436 | |||
情報・エレクトロニクス学科 | 150 | 450 | 477 | |||
機械システム工学科 | 140 | 535 | 587 | |||
建築・デザイン学科 | 30 | 90 | 97 | |||
小計 | 600 | 2,370 | 2,575 | |||
フレックスコース | システム創成工学科 | 50 | 200 | 231 | ||
小計 | 50 | 200 | 231 | |||
農学部 | 食料生命環境学科 | 165 | 650 | 660 | ||
小計 | 165 | 650 | 660 | |||
合計 | 1,670 | 25 | 7,000 | 7,501 |
[注] 工学部フレックスコースは、主として夜間に授業を行う。