2021年5月1日現在
区分 | 2020年度 | 累計 |
---|---|---|
人文社会科学部(人文学部含む) | 326 | 13,015 |
地域教育文化学部(教育学部含む) | 183 | 19,840 |
理学部 | 177 | 8,061 |
医学部 | 192 | 6,169 |
工学部 | 601 | 33,430 |
農学部 | 157 | 9,330 |
文理学部(昭和46年4月1日 廃止) | ------ | 2,509 |
工業短期大学部(昭和60年10月1日 廃止) | ------ | 2,367 |
計 | 1,636 | 94,721 |
※ 地域教育文化学部の卒業者数は、教育学部(2年過程・4年過程)の卒業者を含む。