



ホーム > 大学紹介 > 情報公開 > 教育情報の公表 > 学位論文の評価基準(令和8年度入学生用)
![]()
| 博士前期課程 | ||
|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
| 社会文化創造研究科 | 社会文化創造専攻 | 修士(文学) 修士(政策科学) 修士(臨床心理学) 修士(学術) |
| 理工学研究科(理学系) | 理学専攻 | 修士(理学) |
| 医学系研究科 | 先進的医科学専攻 | 修士(医科学) |
| 看護学専攻 | 修士(看護学) | |
| 理工学研究科(工学系) | 化学・バイオ工学専攻 |
修士(工学) |
| 情報・エレクトロニクス専攻 | ||
| 機械システム工学専攻 | ||
| 建築・デザイン・マネジメント専攻 | ||
| 数理情報システム専攻 | 修士(情報理工学) | |
| 有機材料システム研究科 | 有機材料システム専攻 | 修士(工学) |
| 農学研究科 | 農学専攻 |
修士(農学) |